Ярлыки

20x400

Во среду сделал очередную тренировку на отрезках 400м.
Темп такой же как и в прошлые разы, примерно 3.30\км.
Цель - улучшить технику и повысить частоту шагов с 172 до 180. Отрезки выполнялись как и раньше на частоте 180-185 шаг\минуту. Но уже без метронома, а естественным образом.
Частота не казалось в этот раз для меня неестественно высокой меня порадовало...
Также порадовало то, что естественным образом увеличилось кол-во отрезков.
Как и в прошлые разы контроль шел за пульсом восстановления. После быстрого отрезка и трусцы 100м переходил на быстрый шаг и смотрел, успевает ли пульс восстановиться ниже 120 за 50м шагом. Потом переходил опять на трусцу оставшиеся 50м до начала следующего быстрого отрезка.
Если на прошлой неделе "здоровья" хватило на 14 отрезков (а раньше лишь на 10), то в этот раз уже на 20. При этом терпежки и закисления на отрезках 15-20 не было. Лишь общая усталость.
Длина шага не просела к концу отрезков.
Последний получился самым быстрым.
Хотя тоже не делал его "на все", а был запас.
Видимо экономичность бега в этом темпе постепенно улучшается.
Можно продолжать в том же направлении...

Lap - Lap Time - Avg -  Dist  - min/km - Cadence - Stride  - Comment
01 - 0:09:56.6 - 119 -      1.54   - 6:28 - 79 - 98 - Разминка
02 - 0:01:28.0 - 141 -      0.42   - 3:30 - 88 - 162 - быстр.
03 - 0:01:35.6 - 132 -      0.23   - 7:05 - 76 - 91 - медл.
04 - 0:01:25.3 - 142 -      0.42   - 3:24 - 88 - 165 - быстр.
05 - 0:01:38.9 - 135 -      0.23   - 7:14 - 75 - 90 - медл.
06 - 0:01:26.3 - 146 -      0.41   - 3:28 - 89 - 163 - быстр.
07 - 0:01:37.7 - 138 -      0.22   - 7:15 - 74 - 89 - медл.
08 - 0:01:23.6 - 147 -      0.41   - 3:25 - 90 - 165 - быстр.
09 - 0:01:42.7 - 137 -      0.23   - 7:31 - 75 - 86 - медл.
10 - 0:01:24.7 - 149 -      0.41   - 3:28 - 90 - 162 - быстр.
11 - 0:01:46.5 - 140 -      0.24   - 7:31 - 75 - 85 - медл.
12 - 0:01:23.8 - 150 -      0.41   - 3:26 - 90 - 164 - быстр.
13 - 0:01:44.7 - 140 -      0.22   - 8:01 - 75 - 83 - медл.
14 - 0:01:24.9 - 151 -      0.41   - 3:27 - 91 - 162 - быстр.
15 - 0:01:50.2 - 140 -      0.23   - 8:03 - 73 - 80 - медл.
16 - 0:01:22.2 - 149 -      0.41   - 3:20 - 91 - 165 - быстр.
17 - 0:01:46.6 - 142 -      0.22   - 8:03 - 73 - 83 - медл.
18 - 0:01:25.0 - 152 -      0.41   - 3:27 - 91 - 161 - быстр.
19 - 0:01:48.1 - 143 -      0.24   - 7:39 - 73 - 86 - медл.
20 - 0:01:21.0 - 152 -      0.42   - 3:14 - 92 - 169 - быстр.
21 - 0:01:50.1 - 141 -      0.22   - 8:24 - 74 - 77 - медл.
22 - 0:01:22.8 - 152 -      0.41   - 3:22 - 90 - 165 - быстр.
23 - 0:01:55.3 - 141 -      0.22   - 8:51 - 73 - 75 - медл.
24 - 0:01:21.9 - 151 -      0.41   - 3:21 - 91 - 167 - быстр.
25 - 0:01:50.8 - 144 -      0.20   - 9:05 - 73 - 73 - медл.
26 - 0:01:23.1 - 153 -      0.41   - 3:23 - 92 - 163 - быстр.
27 - 0:01:51.5 - 145 -      0.21   - 8:48 - 74 - 74 - медл.
28 - 0:01:22.6 - 153 -      0.41   - 3:20 - 91 - 165 - быстр.
29 - 0:01:49.2 - 144 -      0.21   - 8:31 - 72 - 78 - медл.
30 - 0:01:21.8 - 155 -      0.42   - 3:16 - 91 - 166 - быстр.
31 - 0:01:53.9 - 146 -      0.22   - 8:40 - 72 - 77 - медл.
32 - 0:01:21.9 - 155 -      0.42   - 3:15 - 92 - 166 - быстр.
33 - 0:01:49.6 - 147 -      0.21   - 8:55 - 74 - 74 - медл.
34 - 0:01:24.9 - 155 -      0.41   - 3:26 - 91 - 162 - быстр.
35 - 0:01:54.7 - 146 -      0.22   - 8:49 - 72 - 76 - медл.
36 - 0:01:19.2 - 154 -      0.41   - 3:12 - 92 - 172 - быстр.
37 - 0:01:54.2 - 145 -      0.20   - 9:26 - 72 - 72 - медл.
38 - 0:01:23.4 - 156 -      0.41   - 3:24 - 91 - 164 - быстр.
39 - 0:01:55.5 - 147 -      0.22   - 8:56 - 73 - 75 - медл.
40 - 0:01:17.6 - 156 -      0.41   - 3:07 - 93 - 177 - быстр.
41 - 0:10:30.5 - 138 -      1.61   - 6:30 - 80 - 95 - Заминка

Комментариев нет:

Отправить комментарий