Ярлыки

7.06 Paloheina 21.1 km. 1.39.13.

Когда нет других соревнований, то лучшая тренировка - это участие в пм в "Палохейна". Старт в 7.30 утра, домашняя атмосфера, которую создает организатор Андерс, хорошая трасса в лесу в тени по грунту. Костяк участников - это серьезные финские коллекционеры марафонов (там есть те, у кого их уже за 300+, 500+ и даже 800+). Ну и те, кто приездает пробежать тренировочный пм или 10.5км. Так же это место, где я встречаю уже не первый год нашего питерского коллекционера Вячеслава Шелепеня. Здесь его уже давно принимают за своего. Что не удивительно, т.к. Вячеслав уже пробежал, пожалуй, почти все финские марафоны... Только здесь, в Paloheina, это было его... 29 марафон!



Стартовали не спеша и ровно пробежали 3 круга вместе, обсуждая марафонские дела и политику. Народу было не много, основные соперники Вячеслава бежали рядом. Меня темп чуть из 5мин\км устраивал вполне, как хорошая аэробная пробежка в лесу.
Но на 3м их 4х кругов один из марафонцев - Вейко, стал убегать вперед. Надо сказать, что этот коллекционер - вереран за 60 лет и бегает марафоны достаточно быстро. Хотя и молотит их по 2 в выходные. Забегая вперед скажу, что видел его в Форссе 14го июля и там он финишировал за 3.08!
Пока мы разговаривали с Вячеславом, Вейко убежал метров на 200 вперед. Мне, бежавшему пм стало как-то не удобно, что марафонец-коллекционер по ходу обгоняет меня и я решил на последней 5ке ускориться и догнать его. Пришлось бежать по 4.08\км, чтобы его догнать и обогнать. :-)
Неплохая тренировка получилась.
Итоговое время: 1.39.13.
Темп на 4х отрезках: 4.59, 4.50, 4.50, 4.08.
ЧССср. на этих отрезках 130, 143, 143, 159.

Результаты с Paloheina пробегов можно найти здесь: http://personal.inet.fi/koti/runsivut/tilastot.htm

Очень удобно в протоколе группировка по фамилиям.
Например, мои забеги:

DMITRY KOBERNIK

1. 145 22.06.2012 PM 1.36.44
2. 183 21.07.2013 PM 1.40.19
3. 186 01.08.2013 PM 1.39.50
4. 223 07.06.2014 PM 1.39.13

У Вячеслава список значительно солиднее (29 марафонов за 2012-2014г):

VJATŠESLAV SHELEPEN

1. 145 22.06.2012 M 3.55.50
2. 146 07.07.2012 M 5.13.57
3. 159 06.12.2012 M 3.57.36
4. 162 22.12.2012 M 4.10.38
5. 163 24.12.2012 M 4.28.36
6. 164 29.12.2012 M 3.53.43
7. 165 31.12.2012 M 3.40.24
8. 168 09.02.2013 M 3.42.42
9. 169 16.03.2013 M 3.22.21
10. 172 13.04.2013 M 3.52.20
11. 178 08.06.2013 M 3.56.24
12. 180 21.06.2013 M 3.51.09
13. 190 07.09.2013 M 3.47.20
14. 194 10.11.2013 M 4.57.20
15. 195 16.11.2013 M 4.44.59
16. 197 30.11.2013 M 4.38.24
17. 198 06.12.2013 M 4.54.24
18. 199 08.12.2013 M 5.21.55
19. 201 21.12.2013 M 4.17.49
20. 202 24.12.2013 M 4.22.00
21. 204 31.12.2013 M 4.04.49
22. 205 06.01.2014 M 3.47.46
23. 206 12.01.2014 M 3.45.51
24. 207 19.01.2014 M 3.27.07
25. 208 02.02.2014 M 3.54.11
26. 209 09.02.2014 M 3.53.43
27. 212 16.03.2014 M 3.29.31
28. 213 23.03.2014 M 3.17.09
29. 223 07.06.2014 M 3.27.21

Вейкко пробежа в этот день за 3.17.

Его список на Paloheina еще круче (119 марафонов за 2009-2014г):

VEIKKO OLLILA

1. 52 12.04.2009 M 3.47.54
2. 55 02.05.2009 M 3.42.29
3. 58 19.06.2009 M 3.25.10
4. 62 02.08.2009 M 3.46.18
5. 65 25.10.2009 M 4.00.06
6. 69 13.12.2009 M 4.06.25
7. 72 31.12.2009 M 4.21.08
8. 73 16.01.2010 M 4.06.29
9. 74 30.01.2010 M 4.28.39
10. 75 13.02.2010 M 4.27.50
11. 76 20.03.2010 M 4.15.12
12. 77 03.04.2010 M 3.54.59
13. 78 17.04.2010 M 3.46.39
14. 80 01.05.2010 M 3.33.07
15. 83 29.05.2010 M 3.38.29
16. 84 06.06.2010 M 3.24.15
17. 85 19.06.2010 M 3.32.18
18. 86 25.06.2010 M 3.18.32
19. 89 31.07.2010 M 3.24.01
20. 90 05.08.2010 M 3.55.58
21. 91 04.09.2010 M 3.28.24
22. 92 23.10.2010 M 3.48.21
23. 94 13.11.2010 M 3.45.11
24. 95 04.12.2010 M 4.27.33
25. 97 18.12.2010 M 4.47.28
26. 99 31.12.2010 M 4.46.25
27. 100 12.02.2011 M 4.54.53
28. 101 05.03.2011 M 4.31.10
29. 102 19.03.2011 M 4.14.40
30. 104 21.04.2011 M 3.41.16
31. 106 30.04.2011 M 3.47.29
32. 107 07.05.2011 M 4.03.33
33. 109 02.06.2011 M 3.46.56
34. 111 11.06.2011 M 3.42.58
35. 112 24.06.2011 M 3.36.46
36. 113 09.07.2011 M 3.49.55
37. 116 30.07.2011 M 3.44.59
38. 117 11.08.2011 M 4.04.10
39. 118 27.08.2011 M 4.11.31
40. 120 16.10.2011 M 3.53.00
41. 121 23.10.2011 M 4.12.20
42. 122 30.10.2011 M 3.58.23
43. 123 19.11.2011 M 3.44.18
44. 124 03.12.2011 M 3.56.43
45. 125 05.12.2011 M 4.19.51
46. 126 11.12.2011 M 4.07.07
47. 127 17.12.2011 M 4.14.19
48. 129 31.12.2011 M 4.01.20
49. 131 11.02.2012 M 4.31.23
50. 132 17.03.2012 M 4.10.15
51. 133 31.03.2012 M 4.11.29
52. 134 05.04.2012 M 4.02.45
53. 138 30.04.2012 M 4.16.52
54. 139 05.05.2012 M 3.47.06
55. 140 12.05.2012 M 4.18.46
56. 141 17.05.2012 M 3.40.58
57. 143 02.06.2012 M 4.12.30
58. 144 09.06.2012 M 3.45.22
59. 145 22.06.2012 M 3.23.20
60. 146 07.07.2012 M 3.40.09
61. 147 11.07.2012 M 3.36.21
62. 150 01.08.2012 M 4.36.30
63. 151 04.08.2012 M 3.51.28
64. 152 08.08.2012 M 4.05.19
65. 153 11.08.2012 M 3.44.34
66. 154 29.09.2012 M 3.48.34
67. 155 20.10.2012 M 4.16.21
68. 156 04.11.2012 M 4.16.36
69. 157 17.11.2012 M 3.57.28
70. 161 15.12.2012 M 4.36.03
71. 164 29.12.2012 M 4.35.52
72. 165 31.12.2012 M 4.41.30
73. 166 06.01.2013 M 4.44.46
74. 167 19.01.2013 M 4.50.41
75. 169 16.03.2013 M 4.28.14
76. 170 29.03.2013 M 4.26.46
77. 171 31.03.2013 M 4.17.39
78. 172 13.04.2013 M 4.27.41
79. 173 30.04.2013 M 4.09.30
80. 175 11.05.2013 M 3.33.52
81. 177 01.06.2013 M 3.34.53
82. 178 08.06.2013 M 4.10.46
83. 180 21.06.2013 M 3.22.37
84. 181 07.07.2013 M 3.49.52
85. 182 17.07.2013 M 3.47.18
86. 187 03.08.2013 M 3.26.56
87. 188 07.08.2013 M 3.55.47
88. 189 10.08.2013 M 3.48.19
89. 190 07.09.2013 M 3.52.25
90. 191 03.10.2013 M 3.51.39
91. 192 12.10.2013 M 3.47.24
92. 193 27.10.2013 M 3.49.59
93. 194 10.11.2013 M 4.00.57
94. 195 16.11.2013 M 3.56.48
95. 196 24.11.2013 M 4.05.34
96. 197 30.11.2013 M 3.43.35
97. 198 06.12.2013 M 3.48.20
98. 199 08.12.2013 M 4.09.49
99. 200 14.12.2013 M 3.45.11
100. 201 21.12.2013 M 3.55.01
101. 204 31.12.2013 M 3.48.46
102. 205 06.01.2014 M 3.55.25
103. 206 12.01.2014 M 4.13.42
104. 207 19.01.2014 M 4.27.54
105. 208 02.02.2014 M 3.59.38
106. 209 09.02.2014 M 4.35.26
107. 210 22.02.2014 M 3.56.07
108. 211 02.03.2014 M 4.07.59
109. 212 16.03.2014 M 4.12.29
110. 213 23.03.2014 M 4.04.05
111. 214 06.04.2014 M 4.07.40
112. 215 12.04.2014 M 4.09.07
113. 216 17.04.2014 M 3.36.09
114. 219 30.04.2014 M 4.12.14
115. 220 18.05.2014 M 3.47.01
116. 222 31.05.2014 M 3.51.07
117. 221 25.05.2014 M 3.54.11
118. 223 07.06.2014 M 3.17.22

Комментариев нет:

Отправить комментарий