Ярлыки

14x200@37'' через 51-55'' отдых

 Первая скоростная тренировка в этом году на коротких отрезках в манеже. Очень захотелось после длительных и аэробных кроссов скорости... Бежал 15 раз по 200м за компанию с Андреем Сучковым, который делал сегодня тренировку в манеже. По плану примерно по 35-37 сек. через 200м "трусцы" за 51-55 сек. Меня хватило на 12 отрезков. Потом сделал паузу, пока Андрей бежал 13й отрезок. И закончил с ним 14й и 15й отрезок, но немного тище, т.к. уже поймал закисление в мышщах...

Спасибо Андрею за компанию и советы во время тренировки.
Последние 5 отрезков он делал в нарастающем темпе, с заключительными 200м быстрее 30 сек.
По ощущениям тренировка мне далась хорошо, приятная усталость в мышцах. Удовольствие от быстрого бега, которого небыло уже несколько месяцев. Надо включать такие тренировки почаще.

Немного сухой статистики:

Lap -Time - Lap Time - Avg - Dist - min/km -Cadence -Stride
1 - 0:00:37.3 - 0:00:37.3 - 132 - 0.20   - 3:05 - 88 - 193
2 - 0:01:36.2 - 0:00:58.9 - 131 - 0.09   - 10:55- 65 - 66
3 - 0:02:12.9 - 0:00:36.7 - 144 - 0.21   - 2:58 - 89 - 195
4 - 0:03:04.0 - 0:00:51.1 - 137 - 0.10   - 8:56 - 65 - 74
5 - 0:03:40.0 - 0:00:36.0 - 147 - 0.20   - 3:00 - 90 - 193
6 - 0:04:35.4 - 0:00:55.4 - 141 - 0.08   - 11:34- 59 - 68
7 - 0:05:11.5 - 0:00:36.1 - 149 - 0.21   - 2:55 - 91 - 190
8 - 0:06:03.4 - 0:00:51.9 - 146 - 0.09   - 9:50 - 61 - 75
9 - 0:06:40.6 - 0:00:37.2 - 152 - 0.20   - 3:07 - 89 - 184
10 - 0:07:34.0 - 0:00:53.4 - 145 - 0.07   - 12:25- 59 - 67
11 - 0:08:10.7 - 0:00:36.7 - 153 - 0.20   - 3:02 - 91 - 184
12 - 0:09:04.9 - 0:00:54.2 - 148 - 0.08   - 10:33- 61 - 73
13 - 0:09:40.2 - 0:00:35.3 - 154 - 0.20   - 2:55 - 92 - 193
14 - 0:10:34.1 - 0:00:53.9 - 149 - 0.07   - 13:02- 64 - 54
15 - 0:11:09.4 - 0:00:35.3 - 158 - 0.19   - 3:04 - 93 - 177
16 - 0:12:01.2 - 0:00:51.8 - 154 - 0.08   - 11:04- 66 - 70
17 - 0:12:35.2 - 0:00:34.0 - 159 - 0.20   - 2:50 - 93 - 188
18 - 0:13:24.4 - 0:00:49.2 - 155 - 0.07   - 11:49- 65 - 62
19 - 0:14:00.2 - 0:00:35.8 - 159 - 0.20   - 2:55 - 92 - 190
20 - 0:14:52.1 - 0:00:51.9 - 153 - 0.06   - 13:35- 61 - 55
21 - 0:15:27.5 - 0:00:35.4 - 158 - 0.20   - 2:56 - 92 - 188
22 - 0:16:19.0 - 0:00:51.5 - 153 - 0.07   - 12:35- 61 - 63
23 - 0:16:54.4 - 0:00:35.4 - 158 - 0.20   - 2:59 - 92 - 187
24 - 0:19:09.6 - 0:02:15.2 - 137 - 0.13   - 17:36- 61 - 46
25 - 0:19:48.7 - 0:00:39.1 - 145 - 0.20   - 3:16 - 89 - 175
26 - 0:20:40.7 - 0:00:52.0 - 144 - 0.07   - 13:20- 58 - 53
27 - 0:21:17.4 - 0:00:36.7 - 151 - 0.19   - 3:11 - 91 - 182
28 - 0:21:53.7 - 0:00:36.3 - 152 - 0.03   - 12:04- 63 - 46

Комментариев нет:

Отправить комментарий